C.O.N.I.

F.I.T.A.V.
GARA 50 PIATTELLI UOVA PASQUALI
TERZA PROVA CAMPIONATO SOCIALE
MONTEBELLO VICENTINO

12/03 - 13/03/2016

SKEET

*** CLASSIFICA GENERALE ***
* ALLA SERIE 2 *
Pos Nominativo Cat.Q. Tessera S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 B Tot Fin

Tot

Ame
1 BOTTARO DAVIDE 1 VN1448 23 22 45
2 TRAFORTI ARTURO 1 VN1455 24 21 45
3 BIZZOTTO GIOVANNI 1 VN1453 20 23 43
4 PASQUIN MIRCO 1 VN39064 22 21 43
5 DALLA BONA PAOLO 2 VN1466 22 21 43
6 RANCAN MAURIZIO 2 VN1977 23 18 41
7 SALBEGO GIANFRANCO 1 VN6550 17 23 40
8 DE SANTI PIETRO 2 VN48646 20 20 40
9 TONIOLO LUIGINO 2 VN16766 20 18 38
10 FORESTAN GIAN FRANCO 3 VN21770 19 17 36
11 BERTUSO STEFANO 2 VN46407 19 17 36
12 BATTISTELLA TIZIANO 2 VN48634 19 16 35
*** CLASSIFICA ECC. - PRI ***
* ALLA SERIE 2 *
Pos Nominativo Cat.Q. Tessera S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 B Tot Fin

Tot

Ame
1 BOTTARO DAVIDE 1 VN1448 23 22 45
2 TRAFORTI ARTURO 1 VN1455 24 21 45
3 BIZZOTTO GIOVANNI 1 VN1453 20 23 43
4 PASQUIN MIRCO 1 VN39064 22 21 43
5 SALBEGO GIANFRANCO 1 VN6550 17 23 40
*** CLASSIFICA SECONDA ***
* ALLA SERIE 2 *
Pos Nominativo Cat.Q. Tessera S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 B Tot Fin

Tot

Ame
1 DALLA BONA PAOLO 2 VN1466 22 21 43
2 RANCAN MAURIZIO 2 VN1977 23 18 41
3 DE SANTI PIETRO 2 VN48646 20 20 40
4 TONIOLO LUIGINO 2 VN16766 20 18 38
5 BERTUSO STEFANO 2 VN46407 19 17 36
6 BATTISTELLA TIZIANO 2 VN48634 19 16 35
*** CLASSIFICA TERZA ***
* ALLA SERIE 2 *
Pos Nominativo Cat.Q. Tessera S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 B Tot Fin

Tot

Ame
1 FORESTAN GIAN FRANCO 3 VN21770 19 17 36